TCOD油式模溫機產品特點:
高精度特別適合精密成型。溫度控制采用PID方式,zui高±0.1℃。微電腦控制計算方式,PT100Ω溫度探頭。
高信賴性長久穩定的使用壽命。采用國際品牌電器部件和水泵。管路全部采用不銹鋼抗腐材料。加熱升溫及冷卻速度更提高。
以人為本更為方便的操作和維護。觸摸式按鍵,人性化快捷拆裝設計??蓪崿F通信遙控操作。
節省能源節能保溫的多種措施。加熱筒主要部分保溫覆層。加熱器和水泵電氣的適用選配。
高安全性創造安全的工作環境。5種以上自動故障蜂鳴報警保護功能。
技術規格和參數:
型號 Model | TCOD- 75L | TCOD- 200L | TCOD- 600L | TCOD- 1200L | TCOD-200L- ‖ | TCOD-600L- ‖ | TCOD-200H | TCOD-600H | TCOD-1200H | ||
溫度控制范圍 Max temperature range | 60℃~180℃ | 60℃~250℃ | |||||||||
使用媒體 Mectium | 導熱油 Heat Transfer Fluid | ||||||||||
冷卻方式 Cooling way | 間接冷卻 Indirect | ||||||||||
加熱功率 Heating capacity ( kW ) | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 ×2 | 9 ×2 | 6 | 9 | 12 | ||
油 泵功率 Motor output ( kW ) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 0.37 ×2 | 0.75 ×2 | 0.37 | 0.75 | 1.5 | ||
油泵 壓力 Max pressure m(kgf/cm 2 ) | 2 . 8 | 2 . 8 | 2 . 5 | 2 . 7 | 2 . 8 | 2.5 | 2 . 8 | 2 . 5 | 2.7 | ||
油泵 流量 Max flow (L/min) | 42 | 42 | 135 | 160 | 4 2 ×2 | 135×2 | 42 | 135 | 160 | ||
配管 In/Out Connection | 冷卻水進出口 Water | 1/2〃×1 | |||||||||
媒體進出口 Medium | 3/8〃×2 | 3/8〃×2 | 3/8〃×4 | 3/8〃×4 | 3/8〃×2×2 | 3/8〃× 2 ×2 | 3/8〃×4 | 3/8〃×4 | 3/8〃×4 | ||
電源電壓 Power source | 380V,50Hz,3P 對應各國電壓 Suitable for different countries | ||||||||||
總電氣容量 Consumption Powe(kW) | 3.75 | 6.37 | 9.75 | 13.5 | 12.74 | 19.5 | 6.37 | 9.75 | 13.5 | ||
冷卻水量 Cooling water ( L/min ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | ||
外形尺寸 Dimension L ×W×H | 長 (L)mm | 718 | 718 | 763 | 8 00 | 760 | 820 | 718 | 763 | 8 00 | |
寬 (W)mm | 280 | 280 | 3 00 | 3 0 0 | 520 | 550 | 280 | 3 00 | 3 0 0 | ||
高 (H)mm | 685 | 685 | 755 | 77 5 | 775 | 825 | 685 | 755 | 77 5 | ||
機器重量 Weight ( kg ) | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 60 | 65 | 70 |
我們有專業的定制開發團隊,可以根據實際的需求來量身訂造的軸承應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產及現場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥打021-52822070電話,我們將盡快安排專業的人員聯系您。