CHA風冷式工業冷水機應用于塑料加工機械成型模具冷卻,能夠大大提高塑料制品表面光潔度,減少塑料制品表面紋痕和內應力,使產品不縮水、不變形,便于塑料制品的脫模,加速產品定型,從而極大地提高塑料成型機的生產效率。
設備冷卻運轉穩定,高效節能,便于塑料制品的脫模,主要適用于冷卻塑料成形模具及成型機油冷卻器,通過快速冷卻,可以大大縮短作業循環時間,從而提高生產率和塑料制品的質量。
產品特點:
1. 運行更加穩定
高性能精選進口部件配置,電器采用國際品牌原廠產品,配置大流量,高揚程進口水泵,美國原裝壓縮機,并設有旁路調節閥,工作效率高,噪音少。冷卻運轉穩定,高效節能。
2. 運行更加安全
機器具備媒體不足保護,水壓保護,水泵過電流保護,壓縮機延時保護措施,其他多項保護措施均設置了故障自鎖裝置,一旦出現故障自動停機,深入掌握機器運轉狀態,確保機器安全和使用壽命。
3. 維護方便
外形美觀,設計合理,節省空間,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
技術規格
型號 Model | CHA-03 | CHA-05 | CHA-08 | CHA-10 | CHA-12 | CHA-15 | CHA-20 | CHA-25 | CHA-30 | |||
溫度控制范圍 Max temperature range | 5℃-30℃ | |||||||||||
制冷方式 Chilling way | 風冷式 Air type | |||||||||||
冷卻能力 Chilling capacity | kW | 10.25 | 16.8 | 26.9 | 35.5 | 40.6 | 52.5 | 68 | 85 | 105 | ||
kcal/h | 8815 | 14448 | 23134 | 30530 | 34916 | 45150 | 58480 | 73100 | 90300 | |||
水箱容量 Tank | L | 29 | 29 | 85 | 110 | 177 | 177 | 190 | 190 | 196 | ||
壓縮機 功率Compressor capacity | k W | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 11.25×2 | ||
風扇功率 Fan capacity | kW | 0.3 | 0.55 | 0.3×2 | 0.45×2 | 0.3×3 | 0.55×3 | 0.75×3 | 0.55×3 | 0.75×4 | ||
冷媒 Coolant | R-22 | |||||||||||
媒體循環泵Medium Pump | 電機功率Output | kW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 4 | 4 . 4 | 4 . 4 | 7.5 | |
電機流量 Max flow | m 3 /h | 7 | 11 | 11 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 40 | ||
電機壓力 Max pressure | kgf/cm2 | 3 . 6 | 2 . 9 | 3 . 9 | 3 . 5 | 4 . 7 | 5 . 1 | 5 . 1 | 5 . 1 | 3 . 7 | ||
配管口徑 Connection | 媒體進出口Circ.medium | 1" | 1 〃 | 1-1/4 〃 | 1-1/4 〃 | 1-1/4 〃 | 1- 1/ 4〃 | 1- 1/2 〃 | 1- 1/2 〃 | 1- 1/2 〃 | ||
供水口 Make-up | 1/2" | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | 1/2 〃 | |||
溢水口 Over flow | 1/2" | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | |||
排水口 Drain | 1/2" | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 3/4 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | 1 〃 | |||
總電氣容量 Consumption Power ( kW ) | 3.3 | 5.4 | 8.1 | 10.2 | 12.3 | 16.9 | 21.65 | 24.8 | 33 | |||
電源電壓 Power source | 380V,50Hz,3P/200V,50Hz,3P 對應各國電壓 Suitable for different countries | |||||||||||
外形尺寸 Dimension L×W×H | 長( L )mm | 630 | 630 | 850 | 850 | 1960 | 1960 | 2300 | 1050 | 1200 | ||
寬( W )mm | 900 | 900 | 1600 | 1600 | 900 | 900 | 950 | 2620 | 3240 | |||
高( H )mm | 1355 | 1390 | 1343 | 1690 | 1690 | 1780 | 1920 | 2034 | 2286 | |||
機器重量 Weight ( kg ) | 320 | 380 | 458 | 480 | 560 | 620 | 780 | 900 | 1200 |
我們有專業的定制開發團隊,可以根據實際的需求來量身訂造的軸承應用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產及現場安裝,全程貼心服務。如果有需要,請撥打021-52822070電話,我們將盡快安排專業的人員聯系您。